Selected Markets Index Name Index Level 1-week returns Year-To-Date returns
    Local (%) Local (%) USD (%) EUR (%) Date  
    Botswana BSE DCI 10,512.19 +0.13 +4.61 +4.77 -6.25 07-Aug 
    BRVM BRVM-CI 311.95 +0.22 +13.02 +26.75 +13.02 06-Aug 
    Egypt EGX 30 35,809.36 +4.71 +20.41 +26.12 +12.62 07-Aug 
    Ghana GSE-CI 7,323.35 +4.73 +49.81 +102.76 +80.29 07-Aug 
    Kenya NSE ASI 160.98 +0.47 +30.37 +30.47 +16.43 07-Aug 
    Malawi MSE ASI 413,969.70 +7.17 +140.62 +140.26 +114.44 07-Aug 
    Mauritius SEM ASI 2,160.77 -0.14 +0.54 +4.13 -6.88 07-Aug 
    Morocco MASI 19,779.01 +0.73 +33.88 +49.56 +33.41 07-Aug 
    Namibia NSX OI 1,752.44 -2.21 -2.71 +1.5 -8.74 01-Aug 
    Nigeria NGX ASI 146,570.71 +4.8 +42.4 +42.62 +28.57 07-Aug 
    Rwanda RSE ASI 150.43  - +1.07 -2.47 -12.33 07-Aug 
    South Africa JSE ASI 97,744.15 -1.19 +16.23 +21.25 +9.02 01-Aug 
    Tanzania DSE ASI 2,536.39 +3.54 +18.54 +16.07 +4.93 07-Aug 
    Tunisia TUNINDEX 11,851.41 -0.2 +19.07 +30.32 +17.19 01-Aug 
    Uganda USE ASI 1,349.70 -0.58 +12.96 +17.14 +4.58 07-Aug 
    Zambia LuSE ASI 21,532.97 +2.34 +39.45 +68.39 +50.4 07-Aug 
    Zimbabwe ZSE ASI 203.93 -0.87 -6.27 -9.65 -19.43 07-Aug 

    MARKET NEWS