Selected Markets Index Name Index Level 1-week returns Year-To-Date returns
    Local (%) Local (%) USD (%) EUR (%) Date  
    Botswana BSE DCI 10,527.93 +0.28 +4.76 +5.31 -5.74 08-Aug 
    BRVM BRVM-CI 311.72 -0.44 +12.93 +26.77 +12.93 08-Aug 
    Egypt EGX 30 35,809.36 +4.71 +20.41 +26.12 +12.62 07-Aug 
    Ghana GSE-CI 7,386.41 +5.6 +51.1 +94.55 +72.71 08-Aug 
    Kenya NSE ASI 161.19 +1.41 +30.54 +30.6 +16.51 08-Aug 
    Malawi MSE ASI 425,534.71 +8.25 +147.35 +146.49 +120.11 08-Aug 
    Mauritius SEM ASI 2,163.44 +0.01 +0.67 +4.28 -6.92 08-Aug 
    Morocco MASI 19,818.76 +1.27 +34.15 +49.99 +33.63 08-Aug 
    Namibia NSX OI 1,769.75 +0.99 -1.74 +4.46 -6.93 08-Aug 
    Nigeria NGX ASI 145,754.91 +3.18 +41.61 +41.73 +28.21 08-Aug 
    Rwanda RSE ASI 150.61 +0.12 +1.19 -2.32 -12.24 08-Aug 
    South Africa JSE ASI 100,855.21 +3.18 +19.93 +27.56 +13.62 08-Aug 
    Tanzania DSE ASI 2,536.39 +3.54 +18.54 +16.07 +4.93 07-Aug 
    Tunisia TUNINDEX 11,864.07 +0.11 +19.19 +31.89 +17.45 08-Aug 
    Uganda USE ASI 1,354.38 -0.77 +13.36 +18.19 +5.4 08-Aug 
    Zambia LuSE ASI 21,524.31 +1.1 +39.4 +68.01 +50.11 08-Aug 
    Zimbabwe ZSE ASI 203.32 -2.45 -6.55 -9.91 -19.47 08-Aug 

    MARKET NEWS