Selected Markets Index Name Index Level 1-week returns Year-To-Date returns
    Local (%) Local (%) USD (%) EUR (%) Date  
    Botswana BSE DCI 9,392.07 +0.12 +5.18 +3.86 +5.38 26-Jul 
    BRVM BRVM-CI 239.30 +0.05 +11.74 +9.9 +11.53 26-Jul 
    Egypt EGX 30 29,090.57 +2.65 +16.86 -25.16 -23.5 24-Jul 
    Ghana GSE-CI 4,465.14 +6.42 +42.65 +9.12 +10.93 25-Jul 
    Kenya NSE ASI 104.22 -4.04 +13.15 +35.5 +37.47 26-Jul 
    Malawi MSE ASI 128,993.20 +1.31 +16.26 +12.12 +13.99 26-Jul 
    Mauritius SEM ASI 1,930.06 -0.05 +3.06 -2.83 -0.96 26-Jul 
    Morocco MASI 13,660.65 +0.48 +12.96 +13.43 +15.44 25-Jul 
    Namibia NSX OI 1,807.67 +2.84 +10.67 +11.84 +14.2 26-Jul 
    Nigeria NGX ASI 98,201.49 -2.33 +31.33 -26.47 -25.9 26-Jul 
    Rwanda RSE ASI 145.61 +0.02 +1.33 -3.83 -4.09 26-Jul 
    South Africa JSE ASI 81,120.50 +1.5 +5.5 +5.74 +7.52 26-Jul 
    Tanzania DSE ASI 2,053.45 -1.53 +17.3 +10.19 +11.29 26-Jul 
    Tunisia TUNINDEX 9,875.03 +0.3 +12.85 +11.41 +13.28 26-Jul 
    Uganda USE ASI 1,021.33 -2.1 +17.06 +19.13 +20.65 26-Jul 
    Zambia LuSE ASI 14,458.44 -0.26 +33.53 +31.84 +34.06 26-Jul 
    Zimbabwe ZSE ASI 202.04 +1.11 -99.9 -57.5 -55.61 26-Jul 

    MARKET NEWS