Sélectionnez votre langue

    Select a Company

    HPS

    Technologie Services logiciels et informatiques
    567.00 MAD     -3.00 / -0.53%
    As of 15-May-2025

    Cours Veille

    570.00

    Volume

    6,126

    Valeur Transactions

    MAD 3,508,924.20

    Deals

    --

    Actions en Circulation

    7.41 mln

    Capitalisation

    MAD 4,199.31 mln


    Loading Chart ...


    52W RANGE

    495.50 - 691.00

    1W

    --

    1M

    -3.41%

    3M

    -12.77%

    YTD

    -6.59%

    1Y

    +2.16%


    loading...

    About the company

    Hightech Payment Systems (HPS) is a Morocco-based software company. The Company designs and provides comprehensive, modular and integrated solutions that manage electronic payment business.


    Site Web
    www.hps-worldwide.com
    brahim.berrada@hps.ma


    SYMBOL
    HPS
    ISIN
    MA0000011611
    Création
    1995
    Cotation
    2006
    Téléphone
    (+212) 529 045 000
    FAX
    (+212) 529 01 40 96

    Casablanca Nearshore Park, Shore 1 1100, boulevard Al Qods - Sidi Maârouf 20270 Casablanca Morocco


    Competitors

    Societe Maghrebine de Monétique - S2M638.40+2.97%
    Microdata850.10+1.81%
    IB Maroc.Com39.80+0.15%
    Involys98.89--
    Disty Technologies332.00-0.60%
    M2M Group518.70-3.59%

    HPS | Détachement du dividende11 juil. 2024
    HPS | Communiqué de presse relatif à l'acquisition de la société CR2 limited28 mai 2024
    HPS | Indicateurs du 3ème trimestre 202327 nov. 2023
    HPS | Division effective de la valeur nominale des actions24 oct. 2023
    HPS | Finalisation de l'augmentation de capital et split de la valeur nominale 6 oct. 2023
    HPS | Division de la valeur nominale 3 oct. 2023
    HPS | Convocation à l'AGE22 août 2023
    HPS | Resultat de l'augmentation de capital 1 août 2023
    HPS | Augmentation de capital26 juil. 2023
    HPS | Détachement du dividende27 juin 2023
    HPS | Visa de l'AMMC 8 juin 2023
    HPS | Augmentation de capital 8 juin 2023
    HPS | Indicateurs du 1er trimestre 8 juin 2023
    HPS | Convocation à l'AGO23 mai 2023
    HPS | Indicateurs du 4ème trimestre 1 mars 2023
    HPS | Indicateurs du 3ème trimestre 1 déc. 2022
    HPS | Détachement du dividende20 juil. 2022
    HPS | Indicateurs du 1er trimestre 1 juin 2022
    HPS | Convocation à l'AGO30 mai 2022
    HPS | Nouvelle organisation du groupe27 déc. 2021
    HPS | Indicateurs du 3ème trimestre 1 déc. 2021
    HPS | Détachement du dividende 8 juil. 2021
    HPS | Communique post AGO 1 juil. 2021
    HPS | Indicateurs du 1er trimestre 202127 mai 2021
    HPS | HPS finalise l'acquisition de ICPS 9 avril 2021
    HPS | Résultats annuels 202019 mars 2021
    HPS | Indicateurs du 4e trimestre 202026 févr. 2021
    HPS | Reprise de cotation10 févr. 2021
    HPS | Acquisition de ICPS à l'Ile Maurice 9 févr. 2021
    HPS | Suspension de cotation 8 févr. 2021

    Analyse & Recherche

    BVC | Résultats des sociétés cotées 2023 : Un discours optimiste de la part du Top-Management 5 avril 2024
    BVC | Listed companies results Q4-23 : Confirmation of investment dynamic in Q4-23 5 mars 2024
    BVC | Résultats sociétés cotées T4-23 : Confirmation de la dynamique d’investissement au T4-23 4 mars 2024
    BVC | Résultats sociétés cotées T3-23 : Réaction négative du MASI face aux réalisations à fin Septembre 2023 6 déc. 2023
    BVC | Listed companies results Q3-23 : A negative reaction of the MASI to achievements at the end of Sept. 2023 6 déc. 2023
    BVC | Listed companies results H1-2023 : Divergent sector achievements for the H1-23 6 oct. 2023
    BVC | Résultats des sociétés cotées S1-2023 : Des réalisations sectorielles disparates au S1-23 3 oct. 2023
    BVC | Listed companies results Q1-2023 : An already expected slowdown in revenue growth in Q1-23 2 juin 2023
    BVC | Résultats des sociétés cotées T1-2023 : Une décélération attendue de la croissance des revenus au T1-2023 1 juin 2023
    BVC | Listed companies results Q4-2022 : A growth still substained by the inflationary context 9 mars 2023

    Rapports Annuels & Financiers

    Annual Report(FR)2023
    Annual Report(EN)2023
    Annual Report(FR)2022
    Annual Report(EN)2022
    Annual Report(EN)2021
    Annual Report(FR)2021
    Annual Report(EN)2020
    Annual Report(FR)2020
    Annual Report(EN)2019
    Annual Report(FR)2019
    Annual Report2018
    Annual Report2017
    Annual Report2016
    Financial Statements2015
    Annual Report2015
    Annual Report2014
    Annual Report2013
    Annual Report2012
    Annual Report2011
    Annual Report2010

     

    6.8 MADOrdinaire26 juil. 2024
    60 MADOrdinaire14 juil. 2023
    55 MADOrdinaire 8 août 2022
    50 MADOrdinaire29 juil. 2021

    Login