Sélectionnez votre langue

    Select a Company

    Maroc Telecom - IAM

    Telecommunications Telecommunications filaires
    108.95 MAD     +1.95 / +1.82%
    As of 14-Mar-2025

    Cours Veille

    107.00

    Volume

    342,574

    Valeur Transactions

    MAD 36,792,801.50

    Deals

    114

    Actions en Circulation

    879.10 mln

    Capitalisation

    MAD 95,777.44 mln


    Loading Chart ...


    52W RANGE

    82.01 - 116.00

    1W

    -1.09%

    1M

    +4.16%

    3M

    +26.33%

    YTD

    +32.85%

    1Y

    +7.87%


    loading...

    About the company

    Maroc Telecom, formerly Itissalat Al Maghrib Ste SA, (formerly known as Maroc Telecom Itissalat Al Maghrib SA), is a Morocco-based company primarily engaged in the provision of telecommunications services. Its portfolio of products includes fixed line telephones, mobile telephones, as well as Internet services. It offers solutions for individual customers, professionals and businesses and its services portfolio includes mobile services, Internet and Television services.


    Site Web
    www.iam.ma
    webmaster@iam.ma


    SYMBOL
    IAM
    ISIN
    MA0000011488
    Création
    1998
    Cotation
    2004
    Téléphone
    (+212) 537 71 90 00
    FAX
    (+212) 537 71 06 00

    Avenue Annakhil Hay Riad - Rabat - Maroc


    Competitors

    IAM | Communiqué de presse relatif à la nomination du Président du Directoire et au renouvellement des mandats du Directoire27 févr. 2025
    IAM | Communiqué de presse relatif aux indicateurs du 3ème trimestre 202430 oct. 2024
    IAM | Détachement du dividende24 sept. 2024
    IAM | Communiqué de presse relatif à la décision de la Cour d'Appel de Casablanca10 juil. 2024
    IAM | Modalités du programme de rachat 9 avril 2024
    IAM | Modalités du contrat de liquidité 9 avril 2024
    IAM | Iindicateurs du 3ème trimestre24 oct. 2023
    IAM | Détachement du dividende21 juil. 2023
    IAM | Indicateurs du 1er trimestre 1 mai 2023
    IAM | Modalités du programme de rachat 4 avril 2023
    IAM | Modalités du contrat de liquidité 4 avril 2023
    IAM | Convocation à l'AGO 6 mars 2023
    IAM | Détachement du dividende16 août 2022
    IAM | Modalités du contrat de liquidité10 mai 2022
    IAM | Modalités du programme de rachat10 mai 2022
    IAM | Convocation à l'AGO19 avril 2022
    IAM | Notice relative au programme de rachat12 avril 2022
    IAM | Indicateurs du 3ème trimestre26 oct. 2021
    IAM | Detachement du dividende 7 juil. 2021
    IAM | Modalités du contrat de liquidité 6 mai 2021
    IAM | Modalités du programme de rachat 6 mai 2021
    IAM | Programme de rachat16 avril 2021
    IAM | Convocation en assemblée ordinaire 7 avril 2021
    IAM | Résultats consolidés au 31 décembre19 févr. 2021
    IAM | Top performer RSE29 oct. 2020
    IAM | Nouveau membre au Conseil de Surveillance23 juil. 2020
    IAM | résultats consolidés du 1er semestre 202020 juil. 2020
    IAM | Détachement du dividende15 juil. 2020
    IAM | Extrait de la notice relative au programme de rachat14 avril 2020
    IAM | Notice relative au programme de rachat10 avril 2020

    Analyse & Recherche

    BVC | Résultats des sociétés cotées 2023 : Un discours optimiste de la part du Top-Management 5 avril 2024
    BVC | Listed companies results Q4-23 : Confirmation of investment dynamic in Q4-23 5 mars 2024
    BVC | Résultats sociétés cotées T4-23 : Confirmation de la dynamique d’investissement au T4-23 4 mars 2024
    BVC | Résultats sociétés cotées T3-23 : Réaction négative du MASI face aux réalisations à fin Septembre 2023 6 déc. 2023
    BVC | Listed companies results Q3-23 : A negative reaction of the MASI to achievements at the end of Sept. 2023 6 déc. 2023
    BVC | Listed companies results H1-2023 : Divergent sector achievements for the H1-23 6 oct. 2023
    BVC | Résultats des sociétés cotées S1-2023 : Des réalisations sectorielles disparates au S1-23 3 oct. 2023
    BVC | Listed companies results Q1-2023 : An already expected slowdown in revenue growth in Q1-23 2 juin 2023
    BVC | Résultats des sociétés cotées T1-2023 : Une décélération attendue de la croissance des revenus au T1-2023 1 juin 2023
    IAM | Maroc Telecom : A disproportionate drop in the stock market11 mai 2023

    Rapports Annuels & Financiers

    Annual Report(FR)2023
    Annual Report(EN)2023
    Annual Report(FR)2022
    Annual Report(EN)2022
    Annual Report(EN)2021
    Annual Report(FR)2021
    Annual Report(EN)2020
    Annual Report(FR)2020
    Annual Report(FR)2019
    Annual Report(EN)2019
    Annual Report2018
    Annual Report2017
    Annual Report2016
    Financial Statements2015
    Annual Report2015
    Annual Report2014
    Annual Report2013
    Annual Report2012
    Annual Report2011
    Annual Report2010

     

    2.19 MADOrdinaire15 sept. 2023
    4.78 MADOrdinaire15 sept. 2022
    4.01 MADOrdinaire15 sept. 2021
    5.54 MADOrdinaire12 août 2020

    Off Canvas sidebar is empty

    Login