Selected Markets Index Name Index Level 1-week returns Year-To-Date returns
    Local (%) Local (%) USD (%) EUR (%) Date  
    Botswana BSE DCI 10,503.61 +0.05 +4.52 +1.73 -7.52 05-Aug 
    BRVM BRVM-CI 310.86 +0.03 +12.62 +25.56 +12.62 05-Aug 
    Egypt EGX 30 35,254.18 +3.43 +18.54 +24.39 +11.97 05-Aug 
    Ghana GSE-CI 7,005.69 +5.43 +43.31 +93.53 +74.89 04-Aug 
    Kenya NSE ASI 158.38 -3.71 +28.26 +28.24 +15.53 05-Aug 
    Malawi MSE ASI 413,424.80 +8.15 +140.31 +139.52 +116.14 05-Aug 
    Mauritius SEM ASI 2,159.74 +1.01 +0.49 +1.5 -8.22 04-Aug 
    Morocco MASI 19,575.76 +0.67 +32.51 +47.41 +32.3 05-Aug 
    Namibia NSX OI 1,752.44 -2.21 -2.71 +1.5 -8.74 01-Aug 
    Nigeria NGX ASI 144,796.37 +4.99 +40.68 +41.09 +28.81 05-Aug 
    Rwanda RSE ASI 150.43  - +1.07 -2.17 -11.55 04-Aug 
    South Africa JSE ASI 97,744.15 -1.19 +16.23 +21.25 +9.02 01-Aug 
    Tanzania DSE ASI 2,502.25 +3.26 +16.94 +13.26 +3.26 05-Aug 
    Tunisia TUNINDEX 11,851.41 -0.2 +19.07 +30.32 +17.19 01-Aug 
    Uganda USE ASI 1,353.64 +1.57 +13.29 +17.4 +5.28 04-Aug 
    Zambia LuSE ASI 21,449.79 +2.69 +38.92 +69.01 +52.57 05-Aug 
    Zimbabwe ZSE ASI 207.16 +2.79 -4.79 -8.33 -17.6 04-Aug 

    MARKET NEWS