Select your language

    Select a Company

    Maroc Telecom - IAM

    Telecommunications Fixed Line Telecommunications
    118.00 MAD     +5.00 / +4.42%
    As of 24-Mar-2025

    Prev. Close

    113.00

    Volume

    1,184,771

    Turnover

    MAD 138,435,414.90

    Deals

    404

    Shares Outstanding

    879.10 mln

    Market Cap.

    MAD 103,733.25 mln


    Loading Chart ...


    52W RANGE

    82.01 - 118.00

    1W

    +8.31%

    1M

    +10.33%

    3M

    +38.82%

    YTD

    +43.88%

    1Y

    +17.18%


    loading...

    About the company

    Maroc Telecom, formerly Itissalat Al Maghrib Ste SA, (formerly known as Maroc Telecom Itissalat Al Maghrib SA), is a Morocco-based company primarily engaged in the provision of telecommunications services. Its portfolio of products includes fixed line telephones, mobile telephones, as well as Internet services. It offers solutions for individual customers, professionals and businesses and its services portfolio includes mobile services, Internet and Television services.


    Website
    www.iam.ma
    webmaster@iam.ma


    SYMBOL
    IAM
    ISIN
    MA0000011488
    Founded
    1998
    Listed
    2004
    Phone
    (+212) 537 71 90 00
    FAX
    (+212) 537 71 06 00

    Avenue Annakhil Hay Riad - Rabat - Maroc


    Competitors

    IAM | Communiqué de presse relatif à la nomination du Président du Directoire et au renouvellement des mandats du Directoire27 Feb. 2025
    IAM | Communiqué de presse relatif aux indicateurs du 3ème trimestre 202430 Oct. 2024
    IAM | Détachement du dividende24 Sep. 2024
    IAM | Communiqué de presse relatif à la décision de la Cour d'Appel de Casablanca10 Jul. 2024
    IAM | Modalités du programme de rachat9 Apr. 2024
    IAM | Modalités du contrat de liquidité9 Apr. 2024
    IAM | Iindicateurs du 3ème trimestre24 Oct. 2023
    IAM | Détachement du dividende21 Jul. 2023
    IAM | Indicateurs du 1er trimestre1 May. 2023
    IAM | Modalités du programme de rachat4 Apr. 2023
    IAM | Modalités du contrat de liquidité4 Apr. 2023
    IAM | Convocation à l'AGO6 Mar. 2023
    IAM | Détachement du dividende16 Aug. 2022
    IAM | Modalités du contrat de liquidité10 May. 2022
    IAM | Modalités du programme de rachat10 May. 2022
    IAM | Convocation à l'AGO19 Apr. 2022
    IAM | Notice relative au programme de rachat12 Apr. 2022
    IAM | Indicateurs du 3ème trimestre26 Oct. 2021
    IAM | Detachement du dividende7 Jul. 2021
    IAM | Modalités du contrat de liquidité 6 May. 2021
    IAM | Modalités du programme de rachat6 May. 2021
    IAM | Programme de rachat16 Apr. 2021
    IAM | Convocation en assemblée ordinaire7 Apr. 2021
    IAM | Résultats consolidés au 31 décembre19 Feb. 2021
    IAM | Top performer RSE29 Oct. 2020
    IAM | Nouveau membre au Conseil de Surveillance23 Jul. 2020
    IAM | résultats consolidés du 1er semestre 202020 Jul. 2020
    IAM | Détachement du dividende15 Jul. 2020
    IAM | Extrait de la notice relative au programme de rachat14 Apr. 2020
    IAM | Notice relative au programme de rachat10 Apr. 2020

    Research & Analysis

    BVC | Résultats des sociétés cotées 2023 : Un discours optimiste de la part du Top-Management5 Apr. 2024
    BVC | Listed companies results Q4-23 : Confirmation of investment dynamic in Q4-235 Mar. 2024
    BVC | Résultats sociétés cotées T4-23 : Confirmation de la dynamique d’investissement au T4-234 Mar. 2024
    BVC | Résultats sociétés cotées T3-23 : Réaction négative du MASI face aux réalisations à fin Septembre 20236 Dec. 2023
    BVC | Listed companies results Q3-23 : A negative reaction of the MASI to achievements at the end of Sept. 20236 Dec. 2023
    BVC | Listed companies results H1-2023 : Divergent sector achievements for the H1-236 Oct. 2023
    BVC | Résultats des sociétés cotées S1-2023 : Des réalisations sectorielles disparates au S1-233 Oct. 2023
    BVC | Listed companies results Q1-2023 : An already expected slowdown in revenue growth in Q1-232 Jun. 2023
    BVC | Résultats des sociétés cotées T1-2023 : Une décélération attendue de la croissance des revenus au T1-20231 Jun. 2023
    IAM | Maroc Telecom : A disproportionate drop in the stock market11 May. 2023

    Annual & Financials Reports

    Annual Report(FR)2023
    Annual Report(EN)2023
    Annual Report(FR)2022
    Annual Report(EN)2022
    Annual Report(EN)2021
    Annual Report(FR)2021
    Annual Report(EN)2020
    Annual Report(FR)2020
    Annual Report(FR)2019
    Annual Report(EN)2019
    Annual Report2018
    Annual Report2017
    Annual Report2016
    Financial Statements2015
    Annual Report2015
    Annual Report2014
    Annual Report2013
    Annual Report2012
    Annual Report2011
    Annual Report2010

     

    2.19 MADOrdinaire15 Sep. 2023
    4.78 MADOrdinaire15 Sep. 2022
    4.01 MADOrdinaire15 Sep. 2021
    5.54 MADOrdinaire12 Aug. 2020

    Off Canvas sidebar is empty

    Login