Selected Markets Index Name Index Level 1-week returns Year-To-Date returns
    Local (%) Local (%) USD (%) EUR (%) Date  
    Botswana BSE DCI 10,560.08 +0.01 +5.08 +6.94 -5.05 27-Aug 
    BRVM BRVM-CI 318.59 +0.41 +15.42 +29.38 +15.42 27-Aug 
    Egypt EGX 30 35,676.19 -0.16 +19.96 +25.42 +12.28 27-Aug 
    Ghana GSE-CI 7,339.02 +0.48 +50.13 +96.42 +73.11 27-Aug 
    Kenya NSE ASI 171.57 +2.28 +38.95 +39.06 +24.43 27-Aug 
    Malawi MSE ASI 528,895.50 +13.65 +207.43 +207.48 +175.05 27-Aug 
    Mauritius SEM ASI 2,169.96 -0.37 +0.97 +3 -8.02 27-Aug 
    Morocco MASI 20,233.50 +3.13 +36.96 +52.99 +36.73 27-Aug 
    Namibia NSX OI 1,835.40 +1.3 +1.9 +9.47 -2.53 22-Aug 
    Nigeria NGX ASI 141,248.76 -0.22 +37.23 +37.28 +24.18 27-Aug 
    Rwanda RSE ASI 178.88  - +20.18 +16.16 +4.51 27-Aug 
    South Africa JSE ASI 102,723.50 +0.76 +22.15 +31.22 +16.83 22-Aug 
    Tanzania DSE ASI 2,580.97 -0.78 +20.62 +17 +5.03 27-Aug 
    Tunisia TUNINDEX 11,820.59 -0.16 +18.76 +31.3 +16.7 22-Aug 
    Uganda USE ASI 1,450.30 +2.86 +21.38 +26.24 +12.98 27-Aug 
    Zambia LuSE ASI 23,630.27 +3.9 +53.04 +82.5 +63.56 27-Aug 
    Zimbabwe ZSE ASI 206.41 +0.81 -5.13 -8.49 -18.03 27-Aug 

    MARKET NEWS