Selected Markets Index Name Index Level 1-week returns Year-To-Date returns
    Local (%) Local (%) USD (%) EUR (%) Date  
    Botswana BSE DCI 10,553.06 +0.39 +5.01 +6.8 -5.16 14-Aug 
    BRVM BRVM-CI 314.77 +0.9 +14.04 +28.24 +14.04 14-Aug 
    Egypt EGX 30 35,576.42 -0.65 +19.62 +25.87 +12.2 14-Aug 
    Ghana GSE-CI 7,401.50 +1.07 +51.41 +101.47 +78.5 14-Aug 
    Kenya NSE ASI 164.38 +2.11 +33.12 +33.06 +18.49 14-Aug 
    Malawi MSE ASI 447,409.40 +8.08 +160.06 +159.62 +131.45 14-Aug 
    Mauritius SEM ASI 2,161.37 +0.03 +0.57 +4.32 -8.01 14-Aug 
    Morocco MASI 19,858.63 +0.88 +34.42 +50.74 +33.88 13-Aug 
    Namibia NSX OI 1,804.40 +2.4 +0.18 +7.39 -4.47 14-Aug 
    Nigeria NGX ASI 145,300.01 -0.87 +41.17 +41.18 +27.04 14-Aug 
    Rwanda RSE ASI 170.29 +13.2 +14.41 +10.46 -1.08 14-Aug 
    South Africa JSE ASI 101,993.04 +1.34 +21.28 +30.03 +15.64 14-Aug 
    Tanzania DSE ASI 2,630.66 +3.72 +22.94 +16.19 +2.83 14-Aug 
    Tunisia TUNINDEX 11,805.40 -0.13 +18.6 +31.48 +17.03 14-Aug 
    Uganda USE ASI 1,370.80 +1.56 +14.73 +19.65 +6.42 14-Aug 
    Zambia LuSE ASI 21,994.93 +2.15 +42.45 +71.77 +53.18 14-Aug 
    Zimbabwe ZSE ASI 201.89 -1 -7.21 -10.59 -20.45 14-Aug 

    MARKET NEWS