Select a Company
1.13 NGN -0.06 / -5.04%
As of 15-Jan-2025
Deap Capital Management & Trust Plc
Financials Financial Services1.13 NGN -0.06 / -5.04%
As of 15-Jan-2025
Prev. Close
1.19
Volume
1,495,921
Turnover
NGN 1,718,628.11
Deals
32
Shares Outstanding
1,500.00 mln
Market Cap.
NGN 1,695.00 mln
Loading Chart ...
52W RANGE
0.39 - 1.51
1W
-10.32%
1M
-0.88%
3M
-5.83%
YTD
-4.24%
1Y
+26.97%
Profile
Announcements
News
Reports
Dividends
About the company
DEAP Capital Management & Trust Plc is a Nigeria-based fund management company operating in the capital market, mortgage banking, and oil and gas sectors.
Website
-
Website
-
SYMBOL DEAPCAP |
ISIN NGDEAPCAP009 |
Founded 2002 |
Listed 2007 |
Phone (+234) 1 462 2755 |
FAX (+234) 1 462 2533 |
14TH Floor, Saint Nicholas Building, 6 Catholic street, Lagos Island, Lagos, Nigeria |
Competitors
Nigeria Infrastructure Debt Fund | 111.70 | -- |
Aso Savings And Loans Plc | 0.50 | -- |
Stanbic IBTC Holdings Plc | 59.50 | -- |
United Capital Plc | 22.00 | -- |
Livingtrust Mortgage Bank Plc | 4.81 | -- |
VFD Group Plc | 44.40 | -- |
Infinity Trust Mortgage Bank Plc | 7.00 | -- |
Transnational Corporation Of Nigeria Plc | 49.90 | -- |
Nigerian Exchange Group Plc | 27.00 | -- |
Abbey Mortgage Bank Plc | 3.63 | -- |
Resort Savings & Loans Plc | 0.20 | -- |
Union Homes Savings And Loans Plc | 3.02 | -- |
DEAPCAP | Notice of AGM resolutions | 10 Oct. 2024 |
DEAPCAP | Notice of annual general meeting | 26 Sep. 2024 |
DEAPCAP | Announcement | 9 Apr. 2021 |
DEAPCAP | Cancellation AGM | 2 Mar. 2021 |
DEAPCAP | Resignation | 23 Feb. 2021 |
DEAPCAP | Rumour on AMCON's takeover | 13 Jul. 2020 |
DEAPCAP | Emergency board meeting | 3 Jul. 2020 |
DEAPCAP | Board changes | 29 Jun. 2020 |
DEAPCAP | Emergency board meeting | 19 Jun. 2020 |
DEAPCAP | Business continuity plan | 22 May. 2020 |
DEAPCAP - Annual Report - 2009 | 11 Jun. 2015 |
Research & Analysis
Annual & Financials Reports
Financial Statements | 2017 |
Financial Statements | 2016 |
Financial Statements | 2015 |
Financial Statements | 2014 |
Annual Report | 2013-2018 |
Annual Report | 2009 |
Â