| STAR Assurances | 229.00 | +4.26% | 07-10 |
| Assurances Multirisques Ittihad - AMI | 3.23 | +4.19% | 07-10 |
| ARTES Renault | 11.59 | +3.76% | 07-10 |
| Magasin General | 9.98 | +3.31% | 07-10 |
| Assurances Maghrebia | 54.60 | +3.02% | 07-10 |
| BH Leasing | 3.82 | -4.50% | 07-10 |
| L`Accumulateur Tunisien - ASSAD | 2.09 | -4.13% | 07-10 |
| Universal Auto Distributors Holding | 0.55 | -3.51% | 07-10 |
| Les Ciments de Bizerte | 0.46 | -2.13% | 07-10 |
| Manufacture de Panneaux Bois du Sud | 8.01 | -2.08% | 07-10 |
| Societe Moderne de Ceramique | 0.48 | 64,968 | 07-10 |
| Societe Tunisienne de Banque | 3.75 | 55,051 | 07-10 |
| Carthage Cement | 1.93 | 52,553 | 07-10 |
| Amen Bank | 45.80 | 34,464 | 07-10 |
| One Tech Holding | 8.80 | 28,047 | 07-10 |
| BRVM-CI | 328.98 | -0.20% | 07/10 |
| BSE DCI | 10,612.68 | +0.02% | 06/10 |
| DSE ASI | 2,485.20 | +0.03% | 06/10 |
| EGX 30 | 37,094.80 | -0.31% | 06/10 |
| GSE-CI | 8,422.19 | +0.14% | 06/10 |
| JSE ASI | 109,448.90 | -0.43% | 07/10 |
| LuSE ASI | 25,366.74 | +0.36% | 06/10 |
| MASI | 19,084.25 | +1.40% | 06/10 |
| MSE ASI | 605,572.13 | +0.85% | 06/10 |
| NGX ASI | 144,995.26 | +0.12% | 07/10 |
| NSE ASI | 177.67 | -0.46% | 06/10 |
| NSX OI | 1,978.07 | -0.26% | 07/10 |
| RSE ASI | 179.26 | - | 06/10 |
| SEM ASI | 2,194.06 | +0.05% | 06/10 |
| TUNINDEX | 12,321.71 | -0.01% | 07/10 |
| USE ASI | 1,462.37 | -0.30% | 06/10 |
| ZSE ASI | 204.31 | -0.41% | 06/10 |

