Select your language

    Select a Company

    Attijariwafa Bank

    Financials Banks
    682.00 MAD     0 / 0%
    As of 02-Jul-2025

    Prev. Close

    682.00

    Volume

    4,181

    Turnover

    MAD 2,842,730.70

    Deals

    --

    Shares Outstanding

    215.14 mln

    Market Cap.

    MAD 146,726.05 mln


    Loading Chart ...


    52W RANGE

    512.10 - 705.00

    1W

    -0.47%

    1M

    +1.79%

    3M

    -1.16%

    YTD

    +19.86%

    1Y

    +32.94%


    loading...

    About the company

    Attijariwafa Bank is a Morocco-based financial and banking group. The Company is engaged in the provision of banking and insurance products and services.


    Website
    www.attijariwafabank.com
    ir@attijariwafa.com


    SYMBOL
    ATW
    ISIN
    MA0000011926
    Founded
    1911
    Listed
    1943
    Phone
    (+212) 522 22 41 69
    FAX
    (+212) 522 29 41 25

    2. Bd Moulay Youssef BP: 11141 - Casablanca 20 000


    Competitors

    Banque Centrale Populaire306.00+2.68%
    CFG Bank230.00+1.77%
    BMCI609.50--
    CIH Bank410.00-0.52%
    Bank of Africa (BMCE)267.00-1.84%
    CDM - Credit du Maroc1,067.00-2.91%

    ATW | Communiqué de presse post AGE3 Jul. 2025
    ATW | Détachement du dividende23 Jun. 2025
    ATW | Communiqué de presse relatif aux indicateurs du 1er trimestre 20253 Jun. 2025
    ATW | Avis de convocation à l'AGE du 23 juin 202529 May. 2025
    ATW | Communiqué de presse relatif à l'opération de fusion par voie d'absorption de Borj Attijari19 Mar. 2025
    ATW | Communiqué de presse relatif aux indicateurs du 3ème trimestre 20243 Dec. 2024
    ATW | Paiement de dividendes11 Jul. 2024
    ATW | Communiqué de presse post AGO10 Jul. 2024
    ATW | Communiqué de presse relatif aux indicateurs du 1er trimestre 202430 May. 2024
    ATW | Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire17 May. 2024
    ATW | Révision du taux facial 25 Dec. 2023
    ATW | Détachement du dividende19 Jun. 2023
    ATW | Indicateurs du 1er trimestre25 May. 2023
    ATW | Convocation à l'AGO26 Apr. 2023
    ATW | Convocation à l'AG des obligataires13 Apr. 2023
    ATW | Révision du taux facial des obligations27 Dec. 2022
    ATW | Indicateurs du 2ème trimestre8 Sep. 2022
    ATW | Communiqué post AGO4 Jul. 2022
    ATW | Détachement du dividende29 Jun. 2022
    ATW | Résultats de l'émission des obligations subordonnées28 Dec. 2021
    ATW | Révision du taux facial23 Dec. 2021
    ATW | Introduction en bourse des obligations15 Dec. 2021
    ATW | Introduction en bourse des obligations15 Dec. 2021
    ATW | Communication financière22 Nov. 2021
    ATW | Augmentation de capital29 Jun. 2021
    ATW | Detachement du dividende29 Jun. 2021
    ATW | Augmentation de capital 28 Jun. 2021
    ATW | Resultats de l' Augmentation de Capital4 Mar. 2021
    ATW | Actualisation de la Taille Minimum3 Mar. 2021
    ATW | Paiement de dividende exceptionnel dans le cadre de l'augmentation de capital29 Dec. 2020

    Research & Analysis

    BVC | Résultats des sociétés cotées 2023 : Un discours optimiste de la part du Top-Management5 Apr. 2024
    ATW | Attijariwafa Bank - Prévisions 24-26 : Résilience du business modèle…, démarrage d’un nouveau cycle de croissance27 Mar. 2024
    BVC | Listed companies results Q4-23 : Confirmation of investment dynamic in Q4-235 Mar. 2024
    BVC | Résultats sociétés cotées T4-23 : Confirmation de la dynamique d’investissement au T4-234 Mar. 2024
    BVC | Résultats sociétés cotées T3-23 : Réaction négative du MASI face aux réalisations à fin Septembre 20236 Dec. 2023
    BVC | Listed companies results Q3-23 : A negative reaction of the MASI to achievements at the end of Sept. 20236 Dec. 2023
    BVC | Listed companies results H1-2023 : Divergent sector achievements for the H1-236 Oct. 2023
    BVC | Résultats des sociétés cotées S1-2023 : Des réalisations sectorielles disparates au S1-233 Oct. 2023
    BVC | Listed companies results Q1-2023 : An already expected slowdown in revenue growth in Q1-232 Jun. 2023
    BVC | Résultats des sociétés cotées T1-2023 : Une décélération attendue de la croissance des revenus au T1-20231 Jun. 2023

    Annual & Financials Reports

    Annual Report(FR)2023
    Annual Report(EN)2023
    Annual Report(FR)2022
    Annual Report(EN)2022
    Annual Report(EN)2021
    Annual Report(FR)2021
    Annual Report(FR)2020
    Annual Report(EN)2020
    Annual Report(FR)2019
    Annual Report(EN)2019
    Annual Report2018
    Annual Report2017
    Annual Report2016
    Financial Statements2015
    Annual Report2015
    Annual Report2014
    Annual Report2013
    Annual Report2012
    Annual Report2011
    Annual Report2010

     

    16.5 MADOrdinaire19 Jul. 2024
    15.5 MADOrdinaire12 Jul. 2023
    15 MADOrdinaire15 Jul. 2022
    11 MADOrdinaire27 Aug. 2021
    6.75 MADExceptionnel1 Mar. 2021
    6.75 MADExceptionnel13 Jan. 2021

    Login