Select your language

    Select a Company

    Cartier Saada

    Consumer Goods Food Producers
    38.14 MAD     +3.46 / +9.98%
    As of 08-Jul-2025

    Prev. Close

    34.68

    Volume

    12,926

    Turnover

    MAD 473,212.89

    Deals

    --

    Shares Outstanding

    5.27 mln

    Market Cap.

    MAD 200.81 mln


    Loading Chart ...


    52W RANGE

    29.00 - 47.56

    1W

    -11.79%

    1M

    +24.03%

    3M

    +18.26%

    YTD

    +8.97%

    1Y

    +16.67%


    loading...

    About the company

    Cartier Saada is specialized in processing preserved fruits and vegetables. The Company’s offering includes olives, such as black olives and green olives; fruits, such as apricots (under the brand Chadcar Cartier). Olives are sold under the brand name, Cartier and Ayour. Cartier Saada distributes its products in Morocco, France, Belgium, Germany and Canada.


    Website
    www.cartiersaada.com
    hassan@conserverie-cartier.com


    SYMBOL
    CRS
    ISIN
    MA0000011868
    Founded
    1947
    Listed
    2006
    Phone
    (+212) 524 336 868
    FAX
    (+212) 524 335 074

    285-291 Zone.Industrielle Sidi Ghanem - Marrakech. Marrakech 40110 Maroc


    Competitors

    CMGP Group333.50+3.38%
    Cosumar259.90+3.13%
    Lesieur Cristal285.00+2.80%
    Dari Couspate3,700.00--
    Unimer164.00--

    CRS | Communiqué de presse relatif aux indicateurs du 4ème trimestre de l'exercice à cheval 2024-20253 Jun. 2025
    CRS | Communiqué de presse relatif aux indicateurs du 3ème trimestre de l'exercice à cheval 2024-202527 Feb. 2025
    CRS | Communiqué de presse relatif aux indicateurs du 2ème trimestre de l'exercice à cheval 2024 et 202526 Nov. 2024
    CRS | Communiqué de presse post AGO24 Sep. 2024
    CRS | Communiqué de presse relatif aux indicateurs du 4ème trimestre de l'exercice à cheval 2023 202428 May. 2024
    CRS | Indicateurs du 3ème trimestre 202328 Nov. 2023
    CRS | Communiqué post AGO13 Sep. 2023
    CRS | Convocation à l'AGO28 Jul. 2023
    CRS | Indicateurs du 4ème trimestre25 May. 2023
    CRS | Indicateurs du 3ème trimestre17 Feb. 2023
    CRS | Communiqué post AGO22 Sep. 2022
    CRS | Indicateurs du 1ème trimestre22 Aug. 2022
    CRS | Convocation à l'AGO27 Jul. 2022
    CRS | Erratum 23 Dec. 2021
    CRS | Resolutions de l'AGO17 Sep. 2021
    CRS | Convocation à l'AGO12 Aug. 2021
    CRS | Indicateurs d'activité6 Aug. 2021
    CRS | Indicateurs d'activité17 Jun. 2021
    CRS | Indicateurs d'activité17 Jun. 2021
    CRS | Profit warning3 Dec. 2020
    CRS | Indicateurs du 3e trimestre 202019 Nov. 2020
    CRS | Communiqué Post AGM24 Sep. 2020
    CRS | Indicateurs trimestriels au 30 juin 2020 3 Aug. 2020
    CRS | Convocation en l'AGM26 Jun. 2020
    CRS | Profit warning sur l'exercice 2019/20205 Jun. 2020
    CRS | Indicateurs du 1er trimestre 202022 May. 2020
    CRS | Indicateurs trimestriels2 Mar. 2020
    CRS | Indicateurs du 4e trimestre 201927 Feb. 2020
    CRS | Modification statutaire10 Jan. 2020
    CRS | Upward threshold breach11 Jan. 2019

    Login