Bank of Africa - Burkina Faso
Societes financieres Banques3,495 XOF 0 / 0%
As of 16-Jul-2025
Cours Veille
3,495
Volume
2,219
Valeur Transactions
XOF 7,758,785
Deals
--
Actions en Circulation
44.00 mln
Capitalisation
XOF 153,780 mln
Loading Chart ...
52W RANGE
2,910 - 6,890
1W
+0.43%
1M
-7.78%
3M
-18.91%
YTD
+15.16%
1Y
-47.01%

Profile
About the company
Bank of Africa Burkina Faso provides financial services such as banking and insurance. It is a part of Bank of Africa Group.
Site Web
www.boaburkinafaso.com
information@boaburkinafaso.com
Site Web
www.boaburkinafaso.com
information@boaburkinafaso.com
SYMBOL BOABF | ISIN BF0000000133 |
Création 1998 | Cotation 2010 |
Téléphone (+226) 50 30 88 70 | FAX (+226) 50 30 88 74 |
01 BP 1319 Ouagadougou 01 |
Competitors
Ecobank Transnational Incorporated | 17.00 | +6.25% |
BICICI | 17,440.00 | +5.70% |
Bank of Africa - Senegal | 4,340.00 | +1.17% |
NSIA Banque CI | 9,750.00 | +0.72% |
Bank of Africa - Niger | 2,550.00 | +0.20% |
Bank of Africa - Benin | 4,300.00 | +0.12% |
Societe Ivoirienne de Banque | 5,000.00 | -- |
Ecobank Cote d'Ivoire | 11,800.00 | -- |
SGBCI | 25,000.00 | -- |
Bank of Africa - CI | 5,990.00 | -0.17% |
Oragroup | 1,600.00 | -0.31% |
Bank of Africa - Mali | 3,420.00 | -0.87% |
Coris Bank International | 9,805.00 | -0.96% |
Alios Finance CI - SAFCA | 685.00 | -1.44% |
Annonces
Actualité
Rapports
Analyse & Recherche
BRVM | FGI - Revue Hebdomadaire du 30 juin au 06 juillet 2025 | 7 juil. 2025 |
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 22 April, 2023 | 25 avril 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 13 to 19 March, 2023 | 22 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 20 to 26 February, 2023 | 1 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - January 30 to February 05, 2023 | 7 févr. 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 12 to 16 December, 2022 | 19 déc. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 7 to 13 November, 2022 | 14 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 31 October to 6 November, 2022 | 8 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 24 to 30 October, 2022 | 31 oct. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 23 October, 2022 | 25 oct. 2022 |
Rapports Annuels & Financiers
Annual Report | 2018 |
Annual Report | 2017 |
Annual Report | 2016 |
Annual Report | 2015 |
Financial Statements (FR) | 2015 |
Annual Report | 2014 |
Annual Report | 2013 |
Annual Report | 2012 |
Annual Report | 2011 |
Annual Report | 2010 |
Annual Report | 2009 |
Annual Report | 2008 |
Annual Report | 2007 |
Annual Report (FR) | 2006 |
Annual Report (FR) | 2005 |
Annual Report (FR) | 2004 |
Annual Report (FR) | 2003 |
Dividendes
704 XOF | 6 mai 2024 | |
577 XOF | 5 mai 2023 | |
448 XOF | 4 mai 2022 | |
370 XOF | 3 mai 2021 | |
370 XOF | 4 mai 2020 | |
366 XOF | 2 mai 2019 | |
358 XOF | 7 mai 2018 | |
6930 XOF | 4 mai 2017 | |
6692 XOF | 13 avril 2016 | |
5845 XOF | 24 avril 2015 | |
6209 XOF | 23 avril 2014 | |
6062 XOF | 23 avril 2013 | |
2625 XOF | 2 mai 2012 |