Sélectionnez votre langue


    Bank of Africa - Niger

    Societes financieres Banques
    2,650 XOF     +100.00 / +3.92%
    As of 05-May-2025

    Cours Veille

    2,550

    Volume

    853

    Valeur Transactions

    XOF 2,189,780

    Deals

    --

    Actions en Circulation

    20.80 mln

    Capitalisation

    XOF 55,120 mln


    Loading Chart ...


    52W RANGE

    2,150 - 5,990

    1W

    -4.50%

    1M

    -2.21%

    3M

    +20.45%

    YTD

    +2.91%

    1Y

    -55.76%


    loading...

    About the company

    Bank of Africa Niger is a Niger-based bank. It is engaged in providing a range of banking products and financial services for corporate and individual customers. It is a subsidiary of Groupe Bank of Africa.


    Site Web
    www.boaniger.com
    information@boaniger.com


    SYMBOL
    BOAN
    ISIN
    NE0000000015
    Création
    1994
    Cotation
    2003
    Téléphone
    (+227) 20 73 36 20 / 21
    FAX
    (+227) 20 73 38 18

    Rue du Gaweye, BP 10973, Niamey, Niger


    Competitors

    NSIA Banque CI8,200.00+1.30%
    Bank of Africa - Burkina Faso3,250.00+1.25%
    Bank of Africa - Mali2,600.00+0.78%
    Ecobank Cote d'Ivoire9,895.00+0.46%
    Bank of Africa - Senegal4,200.00--
    Societe Ivoirienne de Banque4,690.00--
    BICICI15,400.00--
    Bank of Africa - Benin4,740.00-0.21%
    SGBCI21,800.00-0.41%
    Bank of Africa - CI6,050.00-0.82%
    Alios Finance CI - SAFCA680.00-2.86%
    Coris Bank International9,400.00-3.09%
    Oragroup1,625.00-3.27%
    Ecobank Transnational Incorporated15.00-6.25%

    BOAN | Bilan semestriel du contrat de liquidité16 janv. 2025
    BOAN | Note d'information sur la baisse de résultat 18 déc. 2024
    BOAN | Admission à la cote des actions nouvelles21 nov. 2024
    BOAN | Admission à la cote des actions nouvelles 31 oct. 2024
    BOAN | Radiation de la cote19 sept. 2024
    BOAN | Radiation de la cote16 sept. 2024
    BOAN | Droit d'Attribution 6 sept. 2024
    BOAN | Changement important à la direction 6 sept. 2024
    BOAN | Communiqué relatif à Augmentation de capital par incorporation de réserves et de primes 6 sept. 2024
    BOAN | Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire12 août 2024
    BOAN | Projet de textes de résolutions à l'Assemblée Générale Extraordinaire12 août 2024
    BOAN | Paiement de dividendes 9 avril 2024
    BOAN | Pouvoir à l'Assemblée Générale Ordinaire 26 mars 2024
    BOAN | Projet de résolutions à l'AGO26 mars 2024
    BOAN | Convocation à l'AGO26 mars 2024
    BOAN | Notation financière14 févr. 2024
    BOAN | Paiement de dividendes12 avril 2023
    BOAN | Pouvoir de particiaption des actionnnaires à l'AGO16 mars 2023
    BOAN | Projets de résolutions à l'AGO16 mars 2023
    BOAN | Convocation à l'AGO16 mars 2023
    BOAN | Paiement de dividendes 8 avril 2022
    BOAN | Projets de résolutions à l'AGO18 mars 2022
    BOAN | Convocation à l'AGO18 mars 2022
    BOAN | Convocation à l'AGO16 mars 2022
    BOAN | Notation financière23 août 2021
    BOAN | Paiement de Dividendes14 avril 2021
    BOAN | Projets de résolution à l'AGO17 mars 2021
    BOAN | Convocation à l'AGO17 mars 2021
    BOAN | Notation financière 3 août 2020
    BOAN | Convocation à AGO18 mars 2020

    609.15 XOF31 mai 2024
    613.8 XOF25 mai 2023
    567.3 XOF12 mai 2022
    429.66 XOF 6 mai 2021
    429.66 XOF20 mai 2020
    385.95 XOF27 mai 2019
    379.44 XOF31 mai 2018
    4910 XOF19 mai 2017
    4817 XOF 9 mai 2016
    3492 XOF 5 mai 2015
    2960 XOF 8 mai 2014
    2558 XOF 7 mai 2013
    1800 XOF27 juin 2012

    Login