Oragroup
Societes financieres Banques1,700 XOF 0 / 0%
As of 15-Jan-2025
Cours Veille
1,700
Volume
40
Valeur Transactions
XOF 68,000
Deals
--
Actions en Circulation
69.42 mln
Capitalisation
XOF 118,006 mln
Loading Chart ...
52W RANGE
1,565 - 2,550
1W
-2.58%
1M
-4.49%
3M
-6.08%
YTD
-11.46%
1Y
-33.33%
Profile
Annonces
Actualité
Rapports
Dividendes
About the company
Oragroup est un groupe bancaire présent dans 12 pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale (Bénin, Burkina, Côte D’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) et dans quatre Zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée Conakry, Mauritanie). Avec 139 agences bancaires et 1811 collaborateurs, Oragroup propose à ses clients une gamme élargie de produits et de services bancaires.
Site Web
www.orabank.net
info@orabank.net
Site Web
www.orabank.net
info@orabank.net
SYMBOL ORGT |
ISIN TG0000001239 |
Création 1988 |
Cotation 2019 |
Téléphone (+228) 22 23 05 80 |
FAX (+228) 22 20 48 51 |
392, rue des plantains, BP 2810, Lomé - Togo |
Competitors
Bank of Africa - CI | 4,885.00 | +0.72% |
Societe Ivoirienne de Banque | 3,500.00 | +0.57% |
Bank of Africa - Mali | 1,825.00 | +0.27% |
NSIA Banque CI | 7,300.00 | +0.07% |
Bank of Africa - Senegal | 2,900.00 | -- |
Alios Finance CI - SAFCA | 790.00 | -- |
SGBCI | 20,000.00 | -- |
Ecobank Transnational Incorporated | 16.00 | -- |
Bank of Africa - Burkina Faso | 3,035.00 | -- |
Coris Bank International | 9,780.00 | -0.20% |
Bank of Africa - Niger | 2,450.00 | -1.01% |
Ecobank Cote d'Ivoire | 8,200.00 | -1.20% |
Bank of Africa - Benin | 3,185.00 | -1.39% |
BICICI | 13,655.00 | -2.46% |
Analyse & Recherche
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 22 April, 2023 | 25 avril 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 13 to 19 March, 2023 | 22 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 20 to 26 February, 2023 | 1 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - January 30 to February 05, 2023 | 7 févr. 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 12 to 16 December, 2022 | 19 déc. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 7 to 13 November, 2022 | 14 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 31 October to 6 November, 2022 | 8 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 24 to 30 October, 2022 | 31 oct. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 23 October, 2022 | 25 oct. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 10 to 16 October, 2022 | 18 oct. 2022 |
Rapports Annuels & Financiers
Annual Report | 2018 |
Annual Report | 2016 |
Annual Report | 2015 |
Annual Report | 2014 |
Annual Report | 2013 |
Annual Report | 2012 |
Annual Report | 2011 |
Annual Report | 2008 |
59.52 XOF | 17 juil. 2020 | |
56.73 XOF | 1 juil. 2019 |