Nestle CI
Biens de consommation Agro-alimentaire10,150 XOF +150.00 / +1.50%
As of 21-Mar-2025
Cours Veille
10,000
Volume
372
Valeur Transactions
XOF 3,757,305
Deals
--
Actions en Circulation
22.07 mln
Capitalisation
XOF 224,015 mln
Loading Chart ...
52W RANGE
6,500 - 10,250
1W
+0.50%
1M
+9.55%
3M
+27.35%
YTD
+27.51%
1Y
+50.15%

Profile
Annonces
Actualité
Rapports
Dividendes
About the company
Nestle Cote d'Ivoire S.A. processes cocoa beans, coffee, milk powder, baby foods and condensed milk products and is based in Abidjan, Ivory Coast. Nestle Cote D'Ivoire S.A. operates as a subsidiary of Nestle SA.
Site Web
www.nestle-cwa.com
ir@nestle.com
Site Web
www.nestle-cwa.com
ir@nestle.com
SYMBOL NTLC |
ISIN CI0000000295 |
Création 1959 |
Cotation 1998 |
Téléphone (+225) 22 40 45 45 |
FAX (+225) 22 44 43 43 |
Cocody Rue Du Lycee Technique, BP 1840, Abidjan, Cote d'Ivoire |
Competitors
SITAB | 10,195.00 | +5.87% |
SAPH | 4,850.00 | +2.54% |
SOGB | 5,440.00 | +0.74% |
SOLIBRA | 14,500.00 | -- |
PALMCI | 6,400.00 | -- |
Unilever CI | 7,550.00 | -- |
SICOR | 3,640.00 | -- |
Uniwax | 410.00 | -- |
Sucrivoire | 1,010.00 | -0.98% |
NTLC | Paiement de dividendes | 16 juil. 2024 |
NTLC | Notation financière | 1 juil. 2024 |
NTLC | Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire | 22 mai 2024 |
NTLC | Notation financière | 30 janv. 2024 |
NTLC | Notation financière | 19 juil. 2023 |
NTLC | Paiement de dividendes | 18 juil. 2023 |
NTLC | Convocation à l'AGO | 25 avril 2023 |
NTLC | Changement dans la Direction | 17 oct. 2022 |
NTLC | Convocation à l'AGO | 22 avril 2022 |
NTLC | Paiement de dividendes | 8 juil. 2021 |
NTLC | Convocation à l'AGO | 17 mai 2021 |
NTLC | Convocation à l'AGO | 12 mai 2021 |
NTLC | Notation financière | 22 mars 2021 |
NTLC | Notation financière | 22 mars 2021 |
NTLC | Convocation à l'AGM | 2 oct. 2020 |
NTLC | Notation Financière | 28 janv. 2020 |
NTLC | Financial Rating | 15 févr. 2018 |
NTLC | Financial Rating | 15 févr. 2018 |
Analyse & Recherche
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 22 April, 2023 | 25 avril 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 13 to 19 March, 2023 | 22 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 20 to 26 February, 2023 | 1 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - January 30 to February 05, 2023 | 7 févr. 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 12 to 16 December, 2022 | 19 déc. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 7 to 13 November, 2022 | 14 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 31 October to 6 November, 2022 | 8 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 24 to 30 October, 2022 | 31 oct. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 23 October, 2022 | 25 oct. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 10 to 16 October, 2022 | 18 oct. 2022 |
Rapports Annuels & Financiers
Annual Report (FR) | 2018 |
Annual Report (FR) | 2016 |
Financial Statements | 2015 |
Annual Report (FR) | 2015 |
Annual Report (FR) | 2014 |
Annual Report (FR) | 2013 |
Annual Report (FR) | 2012 |
Annual Report (FR) | 2011 |
Annual Report (FR) | 2010 |
675 XOF | 20 juil. 2024 | |
728.1 XOF | 8 août 2023 | |
856.8 XOF | 2 août 2022 | |
363.665 XOF | 30 juil. 2021 |