SICOR
Biens de consommation Agro-alimentaire3,640 XOF 0 / 0%
As of 20-Mar-2025
Cours Veille
3,640
Volume
0
Valeur Transactions
XOF 0
Deals
--
Actions en Circulation
0.60 mln
Capitalisation
XOF 2,184 mln
Loading Chart ...
52W RANGE
2,800 - 4,275
1W
+2.25%
1M
-8.77%
3M
-8.31%
YTD
-9.00%
1Y
-0.27%

Profile
Annonces
Actualité
Rapports
Dividendes
About the company
Societe Ivoirienne de Coco Rape (SICOR) intervient dans la transformation, Production et la commercialisation de noix de coco.
Site Web
-
-
Site Web
-
-
SYMBOL SICC |
ISIN CI0000000113 |
Création 1998 |
Cotation 1998 |
Téléphone (+225)23 57 79 19/72 32 |
FAX (+225)23 57 70 21/72 32 |
BP 973, Abidjan (Immeuble MACI) |
Competitors
SAPH | 4,730.00 | +7.50% |
Unilever CI | 7,550.00 | +7.47% |
SOGB | 5,400.00 | +2.96% |
Sucrivoire | 1,020.00 | +2.00% |
SITAB | 9,630.00 | +0.21% |
SOLIBRA | 14,500.00 | -0.68% |
Uniwax | 410.00 | -1.20% |
PALMCI | 6,400.00 | -1.39% |
Nestle CI | 10,000.00 | -1.96% |
SICC | Convocation à l'assemblée générale ordinaire exercice 2023 | 25 oct. 2024 |
SICC | Convocation à l'assemblées générales ordinaires exercices 2022 et 2023 | 25 oct. 2024 |
SICC | Pouvoir à l'AGO 2020 | 12 juil. 2023 |
SICC | Pouvoir à l'AGO 2021 | 12 juil. 2023 |
SICC | Projet de résolution à l'AGO 2021 | 12 juil. 2023 |
SICC | Projet de résolution à l'AGO 2020 | 12 juil. 2023 |
SICC | Prorogation de l'AGO 2020 | 12 juil. 2023 |
SICC | Convocation à l'AGO | 12 juil. 2023 |
SICC | Prorogation de l'AGO 2022 | 12 juil. 2023 |
SICC | Prorogation de l'AGO 2021 | 12 juil. 2023 |
SICC | Convocation à l'AGO | 29 nov. 2021 |
SICC | Communiqué | 4 janv. 2021 |
Analyse & Recherche
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 22 April, 2023 | 25 avril 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 13 to 19 March, 2023 | 22 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 20 to 26 February, 2023 | 1 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - January 30 to February 05, 2023 | 7 févr. 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 12 to 16 December, 2022 | 19 déc. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 7 to 13 November, 2022 | 14 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 31 October to 6 November, 2022 | 8 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 24 to 30 October, 2022 | 31 oct. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 23 October, 2022 | 25 oct. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 10 to 16 October, 2022 | 18 oct. 2022 |
Rapports Annuels & Financiers
Annual Report | 2018 |
Annual Report | 2012 |
Annual Report | 2011 |
Annual Report | 2010 |
Annual Report | 2009 |
Annual Report | 2008 |
Annual Report | 2007 |