SITAB
Biens de consommation Tabac7,495 XOF +100.00 / +1.35%
As of 21-Jan-2025
Cours Veille
7,395
Volume
1,166
Valeur Transactions
XOF 8,598,600
Deals
--
Actions en Circulation
17.96 mln
Capitalisation
XOF 134,573 mln
Loading Chart ...
52W RANGE
5,650 - 7,600
1W
+0.07%
1M
+2.74%
3M
+7.07%
YTD
+2.67%
1Y
+27.03%
Profile
Annonces
Actualité
Rapports
Dividendes
About the company
Societe Ivoirienne des Tabacs (SITAB), Fabrication et commercialisation de cigarettes en Côte d'Ivoire. Producteur des marques Fine, Gauloises, Blondes, Excellence, Mustang, Good Look et West.
Site Web
www.imperial-tobacco.com
-
Site Web
www.imperial-tobacco.com
-
SYMBOL STBC |
ISIN CI0000000097 |
Création 1971 |
Cotation 1998 |
Téléphone (+225) 20 31 06 01/04 |
FAX (+225) 21 21 88 10 |
Bouake - Zone Industrielle, BP 724 Abidjan |
Competitors
Sucrivoire | 700.00 | +4.48% |
Uniwax | 400.00 | +2.56% |
Unilever CI | 6,450.00 | -- |
SAPH | 3,790.00 | -- |
PALMCI | 4,500.00 | -- |
Nestle CI | 7,960.00 | -- |
SOGB | 4,490.00 | -0.22% |
SICOR | 4,265.00 | -0.23% |
SOLIBRA | 13,900.00 | -0.36% |
STBC | Notation financière | 9 déc. 2024 |
STBC | Paiement de dividendes | 16 juil. 2024 |
STBC | Projet de résolution à l'Assemblée Générale Ordinaire | 6 juin 2024 |
STBC | Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire | 6 juin 2024 |
STBC | Notation financière | 14 déc. 2023 |
STBC | Paiement de dividendes | 14 juil. 2023 |
STBC | Projet de résolution de l'AGO | 16 juin 2023 |
STBC | Convocation à l'AGO | 16 juin 2023 |
STBC | Notation Financière | 20 déc. 2022 |
STBC | Paiement de dividende | 14 juil. 2022 |
STBC | Convocation à l'AGO révisée | 16 juin 2022 |
STBC | Projet de résolutions à l'AGO | 14 juin 2022 |
STBC | Convocation à l'AGO | 14 juin 2022 |
STBC | Notation financière | 5 mai 2022 |
STBC | Rectificatif du paiement de dividendes | 17 juin 2021 |
STBC | Convocation à l'AGO | 17 mai 2021 |
STBC | Avis post Assemblée Générale | 18 nov. 2020 |
STBC | Convocation à l'AGM | 15 sept. 2020 |
STBC | Stock split | 11 juil. 2018 |
Analyse & Recherche
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 22 April, 2023 | 25 avril 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 13 to 19 March, 2023 | 22 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 20 to 26 February, 2023 | 1 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - January 30 to February 05, 2023 | 7 févr. 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 12 to 16 December, 2022 | 19 déc. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 7 to 13 November, 2022 | 14 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 31 October to 6 November, 2022 | 8 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 24 to 30 October, 2022 | 31 oct. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 23 October, 2022 | 25 oct. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 10 to 16 October, 2022 | 18 oct. 2022 |
Rapports Annuels & Financiers
Annual Report | 2018 |
Annual Report | 2016 |
Annual Report | 2015 |
Financial Statements | 2015 |
Annual Report | 2014 |
Annual Report | 2013 |
Annual Report | 2012 |
Annual Report | 2011 |
Annual Report | 2010 |
Annual Report | 2009 |
Annual Report | 2008 |
Annual Report | 2007 |
Annual Report | 2006 |
Annual Report | 2005 |
675 XOF | 29 juil. 2024 | |
551 XOF | 27 juil. 2023 | |
445.117 XOF | 21 juil. 2022 | |
436.123 XOF | 2 juil. 2021 | |
4124 XOF | 19 juin 2017 | |
8150 XOF | 9 juin 2016 | |
6758 XOF | 8 juil. 2015 | |
8016 XOF | 15 juil. 2014 | |
7831 XOF | 19 avril 2013 |