SOGB
Biens de consommation Agro-alimentaire5,400 XOF +155.00 / +2.96%
As of 20-Mar-2025
Cours Veille
5,245
Volume
2,051
Valeur Transactions
XOF 10,924,135
Deals
--
Actions en Circulation
21.60 mln
Capitalisation
XOF 116,650 mln
Loading Chart ...
52W RANGE
2,970 - 5,400
1W
+8.00%
1M
+13.68%
3M
+16.13%
YTD
+17.14%
1Y
+38.82%

Profile
Annonces
Actualité
Rapports
Dividendes
About the company
Societe des Caoutchoucs de Grand Bereby (SOGB) is an Ivory Coast-based company specialized in the production and processing of rubber.
Site Web
www.socfin.com
-
Site Web
www.socfin.com
-
SYMBOL SOGC |
ISIN CI0000000162 |
Création 1969 |
Cotation 1998 |
Téléphone (+225)34 72 15 22 |
FAX (+225)34 72 15 05 |
BP 365 San Pedro - Immeuble AMIRAL, rue du Comme, BP 18, Abidjan |
Competitors
SAPH | 4,730.00 | +7.50% |
Unilever CI | 7,550.00 | +7.47% |
Sucrivoire | 1,020.00 | +2.00% |
SITAB | 9,630.00 | +0.21% |
SICOR | 3,640.00 | -- |
SOLIBRA | 14,500.00 | -0.68% |
Uniwax | 410.00 | -1.20% |
PALMCI | 6,400.00 | -1.39% |
Nestle CI | 10,000.00 | -1.96% |
SOGC | Paiement de dividendes | 12 août 2024 |
SOGC | Projet de résolution à l'Assemblée Générale Ordinaire | 6 mai 2024 |
SOGC | Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire | 6 mai 2024 |
SOGC | Paiement de dividendes | 5 juil. 2023 |
SOGC | Convocation à l'AGO | 25 mai 2023 |
SOGC | Paiement de dividende | 14 juil. 2022 |
SOGC | Convocation à l'AGO | 26 mai 2022 |
SOGC | Paiement de dividendes | 24 juin 2021 |
SOGC | Changement dans la Direction | 21 déc. 2020 |
SOGC | Paiement de Dividendes | 24 juin 2020 |
SOGC | Projet des textes de résolution | 4 juin 2020 |
SOGC | Convocation à l'AGO | 4 juin 2020 |
SOGC | Convocation en l'AGO | 28 mai 2020 |
SOGC | AGO | 28 mai 2020 |
Analyse & Recherche
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 22 April, 2023 | 25 avril 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 13 to 19 March, 2023 | 22 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 20 to 26 February, 2023 | 1 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - January 30 to February 05, 2023 | 7 févr. 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 12 to 16 December, 2022 | 19 déc. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 7 to 13 November, 2022 | 14 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 31 October to 6 November, 2022 | 8 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 24 to 30 October, 2022 | 31 oct. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 23 October, 2022 | 25 oct. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 10 to 16 October, 2022 | 18 oct. 2022 |
Rapports Annuels & Financiers
Annual Report | 2018 |
Financial Statements | 2016 |
Annual Report | 2015 |
Financial Statements | 2015 |
Annual Report | 2014 |
Annual Report | 2013 |
Annual Report | 2012 |
Annual Report | 2011 |
Annual Report | 2010 |
Annual Report | 2009 |
Annual Report | 2008 |
Annual Report | 2007 |
558 XOF | 17 juil. 2023 | |
541.8 XOF | 21 juil. 2022 | |
250 XOF | 15 juil. 2021 | |
126 XOF | 15 juil. 2020 | |
129 XOF | 16 juil. 2019 | |
432 XOF | 23 juil. 2018 | |
3204 XOF | 31 juil. 2017 | |
1710 XOF | 25 juil. 2016 | |
1710 XOF | 27 juil. 2015 | |
1710 XOF | 28 juil. 2014 | |
3780 XOF | 29 juil. 2013 | |
10417 XOF | 23 juil. 2012 |